
| Preise/Depot | Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | Tag 11 | Tag 12 | Tag 13 | Tag 14 | |
| Erwachsene SET* | € 3 | € 6 | € 9 | € 11 | € 13 | € 13 | € 13 | € 15 | € 17 | € 19 | € 21 | € 22 | € 22 | € 22 | |
| Kinder SET* | € 1,5 | € 3 | € 4,5 | € 6 | € 7,5 | € 7,5 | € 7,5 | € 8,5 | € 9,5 | € 10,5 | € 11,5 | € 12,5 | € 12,5 | € 12,5 | |
| SET* | Ski oder Snowboard, Schuhe, Stöcke, Helme und Handschuhe |
||||||||||||||
| Preise Mountainbike | Vormittag | Nachmittag | 1/2 Nachmittag | Ganzer Tag | Kindersitz/Anhänger | 1 Woche | |||||||||
| Erwachsene | € 11 |
€ 14 |
€ 11 |
€ 19 |
€ 4 |
€ 100 |
|||||||||
| Jugend | € 8 |
€ 11 |
€ 8 |
€ 14 |
€ 75 |
||||||||||
| Kinder | € 6 |
€ 8 |
€ 6 |
€ 10 |
€ 55 |
||||||||||
| Preise Elektrobikes | 1/2 Tag* | 1 Tag | |||||||||||||
€ 15 |
€ 19 |
||||||||||||||
| * bis/ab 13:00 Uhr | |||||||||||||||